Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody dla lokali będących własnością Gminy Miasta Gdańska.
Informacja z otwarcia ofert:
Treść postępowania:
pobierz 215,75 KB
| l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5a Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej | 96,76 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 4 | 5b- Założenia wyjściowe do kosztorysu | 174,94 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 6 | 5c- Wytyczne dotyczące sposobu przekazania dokumentacji | 167,55 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 8 | 6a. WT i opinia kominiarska Dziewianowskiego 4 m 2 | 1,73 MB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 10 | 6b. WTGrunwaldzka 4 m 2.PDF | 105,63 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 12 | 6bb. Opinia kominiarska Grunwaldzka 4 m 2 | 713,42 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 14 | 6c. Kurkowa 7 m 1 | 84,32 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 16 | 6cc. Opinia kominiarska Kurkowa 7 m 1 | 707,83 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 18 | 6d. WT Malczewskiego 77 m 5 | 84,4 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 20 | 6dd. Opinia kominiarska Malczewskiego 77 m 5 | 714,04 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 22 | 6e. WT Wyczółkowskiego 20 m 1.PDF | 114,22 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 24 | 6ee. Opinia kominiarska Wyczółkowskiego 20 m 1 | 695,47 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 26 | 7a. WT Łąkowa 7 m 1.PDF | 105,78 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 28 | 7aa. Opinia kominiarska Łąkowa 7 m 1 | 461,54 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 30 | 7b. WT Łąkowa 7 m 2.PDF | 107,5 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 32 | 7bb. Opinia kominiarska Łąkowa 7 m 2 | 847,99 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 34 | 7c. WT Łakowa 7 m 3.PDF | 105,94 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 36 | 7cc. Opinia kominiarska Łąkowa 7 m 3 | 797,11 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 38 | 7d. WT Skarpowa 120 m 1.PDF | 105,63 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 40 | 7dd. Opinia kominiarska Skarpowa 120 m 1 | 756,79 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 42 | 7e. WT Zielona 7 m 2.PDF | 108,13 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 44 | 7ee. Opinia kominiarska Zielona 7 m 2 | 151,79 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 46 | 8a. WT 3 Maja 16 m 21.PDF | 105,47 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 48 | 8aa. Opinia kominiarz 3 Maja 16 m 21 | 2,26 MB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 50 | 8b. WT 3 Maja 16 m 23.PDF | 108,44 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 52 | 8bb. Opinia kominiarz 3 Maja 16 m 23 | 2,23 MB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 54 | 8c. WT Nowiny 23 m 5 | 107,18 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 56 | 8cc. Opinia kominiarska Nowiny 23 m 5 | 1,07 MB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 58 | 8d. WT Tuwima 2 4 m 1a.PDF | 105,63 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 60 | 8dd. Opinia kominiarz Tuwima 2_4 m 1a | 757,68 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 62 | 8e. WT Zagrodowa 6 m 3.PDF | 107,34 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 64 | 8ee. Opinia kominiarska Zagrodowa 6 m 3 | 1,05 MB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 66 | 9a. WT Olsztyńska 15 m 1.PDF | 105,78 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 68 | 9aa. Opinia kominiarska Olszyńska 15 m 1 | 1,19 MB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 70 | 9b. WT Styp- Rekowskiego 3 m 1.PDF | 108,44 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 72 | 9bb. Opinia kominiarska- Styp - Rekowskiego 3 m 1 | 687,13 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 74 | 9c. WT Trakt Św. Wojciecha 213 b m 2.PDF | 105,94 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 76 | 9d. WT Trakt Św. Wojciecha 213 b m 5.PDF | 106,09 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 78 | 9e. WT Trakt Św. Wojciecha 213 b m 3.PDF | 105,94 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 80 | 9ee. Opinia kominiarska Trakt Św. Wojciecha 213 b m 2, 3, 5 | 3,89 MB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 82 | 10a. WT jaśkowa Dolina 63 m 7.PDF | 105,94 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 84 | 10aa. Opinia kominiarska Jaśkowa Dolina 63 m 7 | 717,63 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 86 | 10b. WT Jaśkowa Dolina 74 m 4a.PDF | 105,78 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 88 | 10bb. Opinia kominiarska Jaśkowa Dolina 74 m 4A | 710,13 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 90 | 10c. WT Jaśkowa Dolina 63 m6 i 6a.PDF | 106,88 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 92 | 10cc. Opinia kominiarska Jaśkowa Dolina 63 m 6 | 738,79 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 94 | 10d. WT Jesionowa 6 m10.PDF | 105,94 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 96 | 10dd. Opinia kominiarska Jesionowa 6 m10 | 739,53 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 98 | 10e. WT Wita Stwosza 17 | 84,72 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
| 100 | 10ee. Opinia kominiarska Wita Stwosza 17 | 658,44 KB | 2025-07-08 11:32 | pobierz |
Metryka
Publikacja:
- Podmiot wytwarzający:
- Gdańskie Nieruchomości
- Wytworzył:
- Małgorzata Dołaszyńska
- Data wytworzenia:
- 2025-07-08
- Podmiot publikujący:
- Gdańskie Nieruchomości
- Opublikował w BIP:
- Daria Paprocka-Fabisiak
- Data publikacji:
- 2025-07-08 13:40
- Ostatnia aktualizacja:
- 2025-09-25 11:58