Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Jodłowej 4 lok. 2, ul. Leczkowa 23 lok. 1A, ul. Nowiny 83 lok. 1, ul. Raduńskiej 1 lok. 5 i ul. Wilków Morskich 20 lok. 4 w Gdańsku.
Wynik postępowania: całkowicie unieważnione
Data unieważnienia: 2019-09-24
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Nie złożono żadnej oferty.
UZASADNIENIE PRAWNE
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja z otwarcia ofert:
Treść postępowania:
pobierz 619,27 KB
l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
---|---|---|---|---|
1 | SIWZ 53 | 1,01 MB | 2019-09-06 14:29 | pobierz |
2 | wzór umowy 53 | 360,13 KB | 2019-09-06 14:29 | pobierz |
3 | zał 1 - Projekt - opis | 390,44 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
4 | zał 1.1 - rysunek nr 1 plan sytuacyjny.PDF | 10,78 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
5 | zał 1.2 - rysunek nr 2 rzut parteru.PDF | 6,47 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
6 | zał 1.3 - rysunek nr 3 schemat instalacji gazowej.PDF | 5,21 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
7 | zał 1.4 - rysunek nr 4 przewód wentylacyjny.PDF | 4,01 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
8 | zał 1.5 - rysunek nr 5 instalacja ogrzewania.PDF | 6,16 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
9 | zał 2 - Specyfikacja sanitarna | 603,83 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
10 | zał 3 - przedmiar remont jodłowa 4 m 2 | 33,99 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
11 | zał 4 - przedmiar jodłowa 4 m 2 san (1) | 48,21 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
12 | zał 5 - przedmiar jodłowa gaz | 294,75 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
13 | zał 6 - przedmiar Jodłowa 4 m 2 | 89,68 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
14 | zał 7 - przedmiar leczkowa 23 m 1A remont | 37,25 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
15 | zał 8 - przedmiar leczkowa 23 m 1A. san | 43,91 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
16 | zał 9 - przedmiar Leczkowa 23 m 1 A inwestor | 99,88 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
17 | zał 10 - przedmiar nowiny 83 m 1 remont | 21,33 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
18 | zał 11 - nowiny 83 m 1 san | 48,46 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
19 | zał 12 - przedmiar nowiny 83 m 1 ele | 35,59 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
20 | zał 13 - Projekt - opis | 390,21 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
21 | zał 13.1 - Rys. nr 1 plan sytuacyjny.PDF | 10,7 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
22 | zał 13.2 - Rys. nr 2 rzut parteru.PDF | 5,2 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
23 | zał 13.3 - Rys. nr 3 schemat instalacji gazowej.PDF | 4,67 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
24 | zał 13.4 - Rys. nr 4 przewód wentylacyjny przez strop.PDF | 6,07 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
25 | zał 13.5 - Rys. nr 5 przewód wentylacyjny przez dach.PDF | 5,06 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
26 | zał 13.6 - Rys. nr 6 przewód powietrzno-spalinowy.PDF | 4,64 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
27 | zał 13.7 - Rys. nr 7 rzut II pietra.PDF | 5,45 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
28 | zał 14 - Specyfikacja sanitarna | 603,88 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
29 | zał 15 - przedmiar remont raduńska 1 m 5 | 29,49 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
30 | zał 16 - przedmiar raduńska 1 m 5 san | 46,68 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
31 | zał 17 - przedmiar gaz raduńska | 290,85 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
32 | zał 18 - raduńska 1 m 5 elekt | 28,63 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
33 | zał 19 - PW WM-opis | 19,04 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
34 | zał 19.1 - Rys-A1_Usytuowanie-w-terenie | 323,14 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
35 | zał 19.2 - Rys-A2_Rzut-inwentaryzacja | 225,61 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
36 | zał 19.3 - Rys-A3_Rzut-projekt | 336,5 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
37 | zał 19.4 - Rys-A4_Przekroje-pionowe | 241,65 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
38 | zał 19.5 - Rys-A5_Nadproze-N-1 | 167,11 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
39 | zał 19.6 - Rys-A6_Zestawienie-stolarki | 170,71 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
40 | zał 20 - pb-sanitarka WM | 1,89 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
41 | zał 20.1 - Rys. 1.PDF | 6,13 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
42 | zał 20.2 - Rys. 2.PDF | 5,94 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
43 | zał 20.3 - Rys. 3.PDF | 3,04 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
44 | zał 20.4 - Rys. 4.PDF | 5,82 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
45 | zał 20.5 - Rys. 5.PDF | 4,69 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
46 | zał 20.6 - Rys. 6.PDF | 5,17 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
47 | zał 20.7 - Rys. 7.PDF | 5,5 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
48 | zał 20.8 - Rys. 8.PDF | 5,02 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
49 | zał 20.9 - Rys. 9 | 459,77 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
50 | zał 21 -pw sanitarka | 1,89 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
51 | zał 21.1 - Rys. 1.PDF | 6,13 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
52 | zał 21.2 - Rys. 2.PDF | 5,94 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
53 | zał 21.3 - Rys. 3.PDF | 3,04 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
54 | zał 21.4 - Rys. 4.PDF | 5,82 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
55 | zał 21.5 - Rys. 5.PDF | 4,69 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
56 | zał 21.6 - Rys. 6.PDF | 5,17 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
57 | zał 21.7 - Rys. 7.PDF | 5,5 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
58 | zał 21.8 - Rys. 8.PDF | 5,02 MB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
59 | zał 21.9 - Rys. 9 | 459,77 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
60 | zał 22 - PB elektryka | 111,68 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
61 | zał 22.1 - rysunek E1 | 119,18 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
62 | zał 22.2 - rysunek E2 | 54,64 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
63 | zał 23 - PW elektryka | 111,33 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
64 | zał 23.1 - rysunek E1 | 119,38 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
65 | zał 23.2 - rysunek E2 | 54,66 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
66 | zał 24 - STWiORB_Wilkow-Morskich-20 | 639,16 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
67 | zał 25 - Specyfikacja sanitarna Wilków Morskich | 710,24 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
68 | zał 26 - STWiO Elektryczny Wilk+-w M 20 | 145,93 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
69 | zał 27 - WILKOW-MORSKICH-20_PRZEDMIAR-ROBOT | 182,21 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
70 | zał 28 - przedmiar gaz | 223,04 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
71 | zał 29 - przedmiar elektryka Wilk+-w Morskich 20 PDM | 56,21 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
72 | zał 30 - ogólna Specyfikacja budowlana | 452,13 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
73 | zał 31 - Szczegółowe specyfikacje wod-kan | 120,89 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
74 | zał 32 - Szczegółowe specyfikacje elektryczna | 163,38 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
75 | zał 33 - oswiadczenie wykluczenia | 429,65 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
76 | zał 34 oswiadczenie warunki udzialu | 433,14 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
77 | zał 35 oswiadczenie grupa kapitałowa | 274,19 KB | 2019-09-06 12:59 | pobierz |
Metryka
Publikacja:
- Podmiot wytwarzający:
- Gdańskie Nieruchomości
- Wytworzył:
- Joanna Rybicka
- Data wytworzenia:
- 2019-09-06
- Podmiot publikujący:
- Gdańskie Nieruchomości
- Opublikował w BIP:
- Joanna Rybicka
- Data publikacji:
- 2019-09-06 14:23
- Ostatnia aktualizacja:
- 2019-09-24 13:21