BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

remont budynków mieszkalnych położonych przy ul. Aldony 7 i Wajdeloty 4 w Gdańsku

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-01-28

umowę nr 12/2020/NZ podpisano z firmą Dziemiński Krzysztof "KOMPLEKS"

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-01-22

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy Dziemiński Krzysztof "KOMPLEKS" z siedzibą w Gołębiewku 18 z ceną 2 268 960,20 zł, z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia 17 robót, z doświadczeniem osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich 16 prac oraz gwarancją na wykonane roboty budowlane 72 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy/

Doświadczenie osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich/

Gwarancja
 

1
Przedsiębiorstwo Budowlane „RECON” Sp. z o.o.

ul. Grzegorza z Sanoka 4

80-408 Gdańsk
Cena oferty:  3 496 926,19 zł

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy  16 robót.

Doświadczenie osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich   13 prac.

Gwarancja 72  miesiące
2
 Zakład Budowlano – Dekarski

Marek Plechowski

ul. Angielska Grobla 14

80-765 Gdańsk
Cena oferty:  2 859 750,20 zł

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy  18 robót.

Doświadczenie osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich   14 prac.

Gwarancja 60  miesięcy
3
Dziemiński Krzysztof

" KOMPLEKS "

Gołębiewko 18

83-209 Gołębiewko

 
Cena oferty:  2 268 960,20 zł

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy  17 robót.

Doświadczenie osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich   16 prac.

Gwarancja 72  miesiące
4
ECOZET Sp. z o.o.

ul. Strażacka 6,

Kaliska Kościerskie

83-400 Kościerzyna
Cena oferty:  2 612 264,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy  1 robota.

Doświadczenie osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich   0 prac.

Gwarancja 72  miesiące
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy

Waga 20%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich

Waga 10%
Liczba pkt w kryterium okres gwarancji

Waga 10%
Razem
1
38,93
17,65
8,13
10,00
74,71
2
47,60
20,00
8,75**
8,33
84,68
3
60,00
18,82
10,00
10,00****
98,82
4
52,11
0,00*
0,00***
10,00
62,11
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
          (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

 
   Dof - Dmin

D =  -------------- x  100 pkt. x 20%

  Dmax - Dmin

 

 

 

 

gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość robót wskazana w ofertach,

Dof  - ilość robót wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość robót wskazana w ofertach.

 

* Zgodnie z wymaganiami SIWZ określenie robót budowlanych wymagało wskazania nazwy obiektu i adresu. Wykonawca miał precyzyjnie określić każdą pozycję z nazwą obiektu, gdzie były wykonywane roboty budowlane, a czego nie wykonał.

Wykonawca wykazał 5 robót. Zamawiający uwzględnił tylko 1 robotę, natomiast następujące roboty nie zostały uwzględnione:

poz. 1 tj. Gdańsk, ul. Wyzwolenia 49,
poz. 2 tj. Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
poz. 4 tj. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie, ul. Podzamcze 34,
poz. 5 tj. Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 51/52.

Wyżej wymienione obiekty nie widnieją w gminnych ewidencjach zabytków

 
Punkty w kryterium doświadczenie osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zgodnie ze wzorem:

 
  Xof - Xmin

X =  -------------- x  100 pkt. x 10%

  Xmax - Xmin

 

gdzie:

X – ilość punktów w kryterium,

Xmax  - maksymalna ilość prac lub badań wskazana w ofertach,

Xof  - ilość prac lub badań wskazana w badanej ofercie,

Xmin  - minimalna ilość prac lub badań wskazana w ofertach.

 

** Zgodnie z wymaganiami SIWZ, to po stronie Wykonawcy leży precyzyjne wykazanie prac poprzez wskazanie nazwy obiektu i adresu, czego Wykonawca nie wykonał.

Wykonawca wskazał 15 prac. Zamawiający uwzględnił 14 prac, natomiast nie uwzględnił poz. 2. „Kościoły. Gdańsk – Orunia, Gdynia – Orłowo, Kościerzyna.”

Brak precyzyjnego określenia obiektu, przez niewpisanie nazwy ulicy i numeru budynku uniemożliwia Zamawiającemu pozytywne ocenienie tej roboty budowlanej polegającej na pracach konserwatorskich i restauratorskich i uwzględnienia jej w punktacji.

Należy podkreślić, że to do obowiązku Wykonawcy należy jednoznaczne określenie obiektów podlegających punktacji, gdyż jego niestaranność (brak dokładnego określenia lokalizacji obiektu) uniemożliwia Zamawiającemu jednoznacznie przyznanie punktów, a ponadto wyjaśnienia treści oferty prowadziłyby do niedozwolonych na podstawie art. 87 ust. 1 negocjacji dotyczących złożonej oferty i dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści.

***  W druku „Zdolność  zawodowa” Wykonawca nie wykazał osoby posiadającej uprawnienia do prac konserwatorskich, restauratorskich. Wykazana w druku osoba, zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami posiada jedynie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na zabytkach nieruchomych.

Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zgodnie ze wzorem:
          (Gwarancja badanej oferty/Gwarancja oferowana maksymalna) x 100 pkt. x 10%).

 

**** Wykonawca udzielił 73 miesięcznej gwarancji.

Zgodnie z warunkkami określonymi w SIWZ,  jeżeli Wykonawca określi termin gwarancji powyżej 72 miesięcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzielił 72 miesięcznej gwarancji i przyzna Wykonawcy maksymalną ilość, tj. 10 pkt

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 27.01.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 30.12.pdf 251,54 KB 2019-12-30 12:25:26 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 390,1 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 784,16 KB 2019-12-11 13:59 pobierz
2 wzór umowy .pdf 279,1 KB 2019-12-11 13:59 pobierz
3 1. Ekspertyza budowlana Aldony 7.pdf 2,99 MB 2019-12-11 13:59 pobierz
4 2. Projekt budowlany.pdf 308,96 KB 2019-12-11 13:58 pobierz
5 2.1 PB_G_A_01 plan sytuacyjny.pdf 151,02 KB 2019-12-11 13:58 pobierz
6 2.2 PB_G_A_02 rzut piwnicy.pdf 222,28 KB 2019-12-11 13:58 pobierz
7 2.3 PB_G_A_03 rzut parteru.pdf 271,03 KB 2019-12-11 13:58 pobierz
8 2.4 PB_G_A_04 rzut 1 piętra.pdf 282,36 KB 2019-12-11 13:57 pobierz
9 2.5 PB_G_A_05 rzut 2 piętra.pdf 286,13 KB 2019-12-11 13:57 pobierz
10 2.6 PB_G_A_06 rzut poddasza.pdf 256,81 KB 2019-12-11 13:57 pobierz
11 2.7 PB_G_A_07 rzut dachu.pdf 101,86 KB 2019-12-11 13:57 pobierz
12 2.8 PB_G_A_08 przekrój A-A.pdf 231,46 KB 2019-12-11 13:57 pobierz
13 2.9 PB_G_A_09 elewacja zachodnia.pdf 143,4 KB 2019-12-11 13:56 pobierz
14 2.10 PB_G_A_10 elewacja południowa północna.pdf 109,78 KB 2019-12-11 13:56 pobierz
15 2.11 PB_G_A_11 elewacja wschodnia.pdf 114,28 KB 2019-12-11 13:56 pobierz
16 2.12 PB_G_A_12 kolorystyka elewacja wschodnia.pdf 169,21 KB 2019-12-11 13:56 pobierz
17 2.13 PB_G_A_13 kolorystyka elewacja północna.pdf 100,17 KB 2019-12-11 13:55 pobierz
18 2.14 PB_G_A_14 kolorystyka elewacja wschodnia.pdf 110,21 KB 2019-12-11 13:55 pobierz
19 3. ALDONY 7 Konstrukcja PB.pdf 1,53 MB 2019-12-11 13:55 pobierz
20 3.1 PB-G-K-01.pdf 350,36 KB 2019-12-11 13:54 pobierz
21 4. PW_01_Opis_ Aldony 7_ Gdańsk.pdf 293,59 KB 2019-12-11 13:53 pobierz
22 4.1 PW G A 01 - plan sytuacyjny.pdf 150,92 KB 2019-12-11 13:53 pobierz
23 4.2 PW_G_A_02 rzut piwnicy.pdf 222,02 KB 2019-12-11 13:53 pobierz
24 4.3 PW_G_A_03 rzut parteru.pdf 270,75 KB 2019-12-11 13:52 pobierz
25 4.4 PW_G_A_04 rzut 1 piętra.pdf 281,98 KB 2019-12-11 13:52 pobierz
26 4.5 PW_G_A_05 rzut 2 piętra.pdf 284,47 KB 2019-12-11 13:52 pobierz
27 4.6 PW_G_A_06 rzut poddasza.pdf 255,75 KB 2019-12-11 13:51 pobierz
28 4.7 PW_G_A_07 rzut dachu.pdf 101,49 KB 2019-12-11 13:51 pobierz
29 4.8 PW_G_A_08 przekrój A-A.pdf 232,96 KB 2019-12-11 13:50 pobierz
30 4.9 PW_G_A_09 elewacja zachodnia.pdf 143,12 KB 2019-12-11 13:49 pobierz
31 4.10 PW_G_A_10 elewacja południowa północna.pdf 109,45 KB 2019-12-11 13:49 pobierz
32 4.11 PW_G_A_11 elewacja wschodnia.pdf 114 KB 2019-12-11 13:48 pobierz
33 4.12 PW_G_A_12 kolorystyka elewacja wschodnia.pdf 168,82 KB 2019-12-11 13:48 pobierz
34 4.13 PW_G_A_13 kolorystyka elewacja wschodnia.pdf 99,8 KB 2019-12-11 13:47 pobierz
35 4.14 PW_G_A_14 kolorystyka elewacja wschodnia.pdf 109,85 KB 2019-12-11 13:47 pobierz
36 4.15 PW_G_A_15 detal 1.pdf 202,07 KB 2019-12-11 13:46 pobierz
37 4.16 PW_G_A_16 detal 2 detal 3.pdf 214,64 KB 2019-12-11 13:46 pobierz
38 4.17 PW_G_A_17 detal 4.pdf 123,51 KB 2019-12-11 13:46 pobierz
39 4.18 PW_G_A_18 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf 152,81 KB 2019-12-11 13:45 pobierz
40 4.19 PW_G_A_20 detal drzwi zewnętrznych i wewn.pdf 109,67 KB 2019-12-11 13:45 pobierz
41 4.20 PW_G_A_21 detal gzymsów.pdf 109,6 KB 2019-12-11 13:45 pobierz
42 5. ALDONY 7 Konstrukcja PW.pdf 1,25 MB 2019-12-11 13:44 pobierz
43 5.1 PW-G-K-01.pdf 481,81 KB 2019-12-11 13:44 pobierz
44 6. PPK Aldony_.pdf 292,55 KB 2019-12-11 13:43 pobierz
45 6.1 PPK Aldony foto.pdf 2,55 MB 2019-12-11 13:43 pobierz
46 7. Inwenntaryzacja Aldony 7 opis.doc 69,5 KB 2019-12-11 13:43 pobierz
47 7.1 Aldony7rys1.pdf 178,43 KB 2019-12-11 13:42 pobierz
48 7.2 Aldony7rys2.pdf 176,32 KB 2019-12-11 13:42 pobierz
49 7.3 Aldony7rys3.pdf 170,21 KB 2019-12-11 13:42 pobierz
50 7.4 Aldony7rys4.pdf 175,51 KB 2019-12-11 13:41 pobierz
51 7.5 Aldony7rys5.pdf 158,49 KB 2019-12-11 13:41 pobierz
52 7.6 Aldony7rys6.pdf 114,53 KB 2019-12-11 13:36 pobierz
53 7.7 Aldony7rys7.pdf 128,99 KB 2019-12-11 13:36 pobierz
54 7.8 Aldony7rys8.pdf 131,97 KB 2019-12-11 13:35 pobierz
55 7.9 Aldony7rys9.pdf 113,59 KB 2019-12-11 13:35 pobierz
56 7.10 Aldony7rys10.pdf 118,48 KB 2019-12-11 13:35 pobierz
57 7.11 Aldony7rys11.pdf 110,68 KB 2019-12-11 13:34 pobierz
58 7.12 Aldony7rys12.pdf 125,74 KB 2019-12-11 13:34 pobierz
59 7.13 Aldony7rys13.pdf 116,25 KB 2019-12-11 13:33 pobierz
60 7.14 Aldony7rys14.pdf 115,7 KB 2019-12-11 13:33 pobierz
61 8.Aldony 7_Specyfikacja.pdf 313,11 KB 2019-12-11 13:32 pobierz
62 9. specyfikacja techniczna Konstrukcja.pdf 292,4 KB 2019-12-11 13:32 pobierz
63 10. Przedmiar_Aldony 7_2.pdf 133,27 KB 2019-12-11 13:31 pobierz
64 11. Ekspertyza budowlana Wajdeloty 4, Gdańsk.pdf 2,96 MB 2019-12-11 13:30 pobierz
65 12. PB_01_Opis_ Wajdeloty 4_ Gdańsk.pdf 1,22 MB 2019-12-11 13:30 pobierz
66 12.1 PB_G_W_01 plan sytuacyjny.pdf 154,69 KB 2019-12-11 13:29 pobierz
67 12.2 PB_G_W_02 rzut piwnicy.pdf 184,76 KB 2019-12-11 13:29 pobierz
68 12.3 PB_G_W_03 rzut parteru.pdf 209,22 KB 2019-12-11 13:28 pobierz
69 12.4 PB_G_W_04 rzut 1 piętra.pdf 227,13 KB 2019-12-11 13:28 pobierz
70 12.5 PB_G_W_05 rzut 2 piętra.pdf 228,9 KB 2019-12-11 13:28 pobierz
71 12.6 PB_G_W_06 rzut 3 piętra.pdf 204,51 KB 2019-12-11 13:27 pobierz
72 12.7 PB_G_W_07 rzut dachu.pdf 119,29 KB 2019-12-11 13:27 pobierz
73 12.8 PB_G_W_08 przekroj a-a.pdf 232,01 KB 2019-12-11 13:26 pobierz
74 12.9 PB_G_W_09 elewacja zachodnia.pdf 240,77 KB 2019-12-11 13:25 pobierz
75 12.10 PB_G_W_10 elewacja wschodnia.pdf 118,58 KB 2019-12-11 13:25 pobierz
76 12.11 PB_G_W_11 kolorystyka elewacji zach.pdf 371,02 KB 2019-12-11 13:24 pobierz
77 12.12.PB_G_W_12 kolorystyka elewacji wsch.pdf 113,84 KB 2019-12-11 13:23 pobierz
78 13. WAJDELOTY 4 Konstrukcja PB.pdf 1,56 MB 2019-12-11 13:23 pobierz
79 13.1 PB-G-K-01.pdf 356,27 KB 2019-12-11 13:22 pobierz
80 14. PW_01_Opis_ Wajdeloty 4_ Gdańsk_ 20181113 - Kopia.pdf 1,09 MB 2019-12-11 13:22 pobierz
81 14.1 PW_G_W_01 plan sytuacyjny.pdf 154,68 KB 2019-12-11 13:22 pobierz
82 14.2 PW_G_W_02 rzut piwnicy.pdf 184,67 KB 2019-12-11 13:21 pobierz
83 14.3 PW_G_W_03 rzut parteru.pdf 209,17 KB 2019-12-11 13:21 pobierz
84 14.4 PW_G_W_04 rzut 1 piętra.pdf 227,08 KB 2019-12-11 13:21 pobierz
85 14.5 PW_G_W_05 rzut 2 piętra.pdf 228,84 KB 2019-12-11 13:20 pobierz
86 14.6 PW_G_W_06 rzut 3 piętra.pdf 204,5 KB 2019-12-11 13:20 pobierz
87 14.7 PW_G_W_07 rzut dachu.pdf 119,27 KB 2019-12-11 13:19 pobierz
88 14.8 PW_G_W_08 przekroj a-a.pdf 236,4 KB 2019-12-11 13:19 pobierz
89 14.9 W_G_W_09 elewacja zachodnia.pdf 242,08 KB 2019-12-11 13:19 pobierz
90 14.10 PW_G_W_10 elewacja wschodnia.pdf 118,63 KB 2019-12-11 13:18 pobierz
91 14.11 PW_G_W_11 kolorystyka elewacji zach.pdf 372,15 KB 2019-12-11 13:18 pobierz
92 14.12 PW_G_W_12 kolorystyka elewacji wsch.pdf 113,89 KB 2019-12-11 13:18 pobierz
93 14.13 Pw_G_W_13 detal 1.pdf 200,59 KB 2019-12-11 13:17 pobierz
94 14.14 PW_G_W_14 detal 2.pdf 163,36 KB 2019-12-11 13:17 pobierz
95 14.15 PW_G_W_15 detal 3.pdf 143,66 KB 2019-12-11 13:17 pobierz
96 14.16 PW_G_W_16 zestawienie stolarki okiennej i drzw - Kopia.pdf 181,49 KB 2019-12-11 13:16 pobierz
97 14.17 PW_G_W_17 detale elewacji.pdf 179,34 KB 2019-12-11 13:16 pobierz
98 14.18 PW_G_W_18 detal elewacji frontowej.pdf 124,24 KB 2019-12-11 13:16 pobierz
99 14.19 PW_G_W_19 detal drzwi frontowych.pdf 189,99 KB 2019-12-11 13:15 pobierz
100 15. WAJDELOTY 4 Konstrukcja PW.pdf 1,26 MB 2019-12-11 13:15 pobierz
101 15.1 PW-G-K-01.pdf 452,68 KB 2019-12-11 13:14 pobierz
102 16. PPK Wajdeloty_.pdf 316,5 KB 2019-12-11 13:14 pobierz
103 16.1 PPK Wajdeloty foto.pdf 4,42 MB 2019-12-11 13:13 pobierz
104 17. Inwentaryzacja Wajdeloty 4 opis bud final.doc 110 KB 2019-12-11 13:13 pobierz
105 17.1 Wajdeloty4rys1.pdf 227,38 KB 2019-12-11 13:12 pobierz
106 17.2 Wajdeloty4rys2.pdf 211,69 KB 2019-12-11 13:12 pobierz
107 17.3 Wajdeloty4rys3.pdf 193,62 KB 2019-12-11 13:12 pobierz
108 17.4 Wajdeloty4rys4.pdf 206,32 KB 2019-12-11 13:11 pobierz
109 17.5 Wajdeloty4rys5.pdf 225,77 KB 2019-12-11 13:11 pobierz
110 17.6 Wajdeloty4rys6.pdf 130,86 KB 2019-12-11 13:11 pobierz
111 17.7 Wajdeloty4rys7.pdf 127,36 KB 2019-12-11 13:10 pobierz
112 17.8 Wajdeloty4rys8.pdf 358,63 KB 2019-12-11 13:10 pobierz
113 17.9 Wajdeloty4rys9.pdf 127,66 KB 2019-12-11 13:10 pobierz
114 17.10 Wajdeloty4rys10.pdf 134,09 KB 2019-12-11 13:09 pobierz
115 17.11 Wajdeloty4rys11.pdf 125,39 KB 2019-12-11 13:09 pobierz
116 17.12 Wajdeloty4rys12.pdf 150,23 KB 2019-12-11 13:09 pobierz
117 17.13 Wajdeloty4rys13.pdf 142,9 KB 2019-12-11 13:08 pobierz
118 18. Wajdeloty 4_Specyfikacja.pdf 792,27 KB 2019-12-11 13:07 pobierz
119 19. specyfikacja techniczna Konstrukcja.pdf 292,85 KB 2019-12-11 13:07 pobierz
120 20. Przedmiar_Wajdeloty_4_2.pdf 132,35 KB 2019-12-11 13:07 pobierz
121 21. oświadczenie wykluczenia.pdf 265,19 KB 2019-12-11 13:07 pobierz
122 22.- oświadczenie warunki udzialu postepowanie.pdf 270,9 KB 2019-12-11 13:06 pobierz
123 23. oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 171,68 KB 2019-12-11 13:06 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Marek Skuhra
Data wytworzenia:
2019-12-11
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Marek Skuhra
Data publikacji:
2019-12-11 13:05
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-30 12:26