Dostawa i montaż 5 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Jana Brzechwy 7, Niecałej 5-7, Raduńskiej 16, Szklana Huta 41, Wyzwolenia 1 w Gdańsku. Identyfikator postępowania a27464f5-d8e5-4278-b378-78ed236d38e4
Wynik postępowania:
l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
---|---|---|---|---|
0 | wynik eZamówienia.pdf | 70,31 KB | 2021-09-16 11:03:03 | pobierz |
Wybór najkorzystniejszej oferty
Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-08-11
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy El Maxx JAKUB LIDZBARSKI z siedzibą w Szemudzkiej Hucie przy ulicy Biesiadnej 20 z ceną 182 653,77 zł, terminem wykonania zamówienia 75 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy.
UZASADNIENIE WYBORU:
Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.
Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty |
Firma
(nazwa) lub nazwisko oraz |
Cena/ Termin wykonania zamówienia/ Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane |
1 |
El Maxx JAKUB LIDZBARSKI Szemudzka Huta ul. Biesiadna 20 84-217 Szemud |
Cena: 182 653,77 zł Termin wykonania zamówienia 75 dni Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy |
Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:
Nr oferty |
Liczba pkt w kryterium: Cena Waga 60% |
Liczba pkt w kryterium: Termin wykonania zamówienia Waga 20% |
Liczba pkt w kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane Waga 20% |
Razem |
1 |
60,00 |
00,00 |
20,00 |
80,00 |
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
1. Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
(Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.
2. Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt
gdzie:
T - ilość punktów w kryterium,
Tmin - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 45 dni
Tmax - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 75 dni
Tof - termin wykonania robót badanej oferty.
3. Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.
gdzie
G - ilość punktów w kryterium,
Gmin - minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 24 miesięcy
Gmax - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 48 miesięcy
Gof - okres gwarancji oferty ocenianej.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 11.08.2021r.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 157 667,98 zł.
Informacja z otwarcia ofert:
l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
---|---|---|---|---|
1 | otwarcie ofert | 310,79 KB | 2021-07-28 13:55:29 | pobierz |
Treść postępowania:
pobierz 119,41 KB
l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
---|---|---|---|---|
1 | SWZ 30 | 796,32 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
2 | zał. 1 - druk oferty | 25,54 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
3 | zał. 1A - formularz cenowy | 33,5 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
4 | zał. 2 - projekt umowy | 363,64 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
5 | zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen | 54,5 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
6 | zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu | 59 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
7 | zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa | 55 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
8 | zał. 6 - Jak należy podpisywać ofertę w postaci elektronicznej | 417,24 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
9 | zał. 7 - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Brzechwy 7-lokalizacja | 159,42 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
10 | zał. 7a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Brzechwy 7 - projekt zagospodarowania terenu | 456,92 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
11 | zał. 7b - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Brzechwy 7 -Elewacje wiaty śmietnikowej | 405,7 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
12 | zał. 7c - Budowa wiaty śmietnikowej ul.Brzechwy 7-schemat zaniżenia terenu | 211,57 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
13 | zał. 7d - Opinia PPWIS ul. Brzechwy 7 | 755,01 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
14 | zał. 7e - Brzechwy - Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Brzechwy | 141,16 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
15 | zał. 8 -Projekt wiaty śmietnikowej ul. NIecała 5-4-lokalizacja | 499,76 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
16 | zał. 8a - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Niecała 5-7- Projekt zagospodarowania terenu | 517,69 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
17 | zał. 8b - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Niecała 5-7-konstrukcja wiaty śmietnikowej | 411,74 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
18 | zał. 8c-Budowa wiaty śmietnikowej ul.Niecała 5-7-schemat zaniżenia terenu | 211,67 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
19 | zał. 8d -Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Niecała | 138,08 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
20 | zał. 9- Projekt wiaty śmietnikowej ul.Raduńska 16-lokalizacja | 288,6 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
21 | zał. 9a - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Raduńska 16-Projekt zagospodarowania terenu | 399,09 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
22 | zał. 9b -Projekt wiaty śmietnikowej ul.Raduńska 1-Konstrukcja wiaty śmietnikowej | 322,01 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
23 | zał. 9c - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Raduńśka 16-schemat zaniżenia terenu | 336,11 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
24 | zał. 9d - Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Raduńska 16 | 138,99 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
25 | zał. 10- Projekt wiaty śmietnikowej ul. Szklana Huta 1-lokaliacja wiaty śmietnikowej | 499,95 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
26 | zał. 10a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Szklana Huta 41-Projekt zagospodarowania terenu | 475,91 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
27 | zał. 10b - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Szklana Huta 41-konstrukcja wiaty śmietnikowej | 413,46 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
28 | zał. 10c - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szklana Huta 41- schemat zaniżenia terenu | 211,63 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
29 | zał. 10d - Opinia PPWIS ul.Szklana Huta 41 | 787,45 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
30 | zał. 10e - Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szklana Huta | 138,24 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
31 | zał. 11 - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Wyzwolenia 1-Lokalizacja | 500,28 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
32 | zał. 11a -Projekt wiaty śmietnikowej ul. Wyzwolenia 1-Projekt zagospodarowania terenu | 413,02 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
33 | zał. 11b - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Wyzwolenia 1-Konstrukcja wiaty śmietnikowej | 411,62 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
34 | zał. 11c - Budowa wiaty śmietnikowej ul.Wyzwolenia 1-schemat zaniżenia terenu | 211,68 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
35 | zał. 11d -Opinia PPWIS | 961,08 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
36 | zał. 11e -Przedmiar Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wyzwolenia | 137,74 KB | 2021-07-13 15:09 | pobierz |
Metryka
Publikacja:
- Podmiot wytwarzający:
- Gdańskie Nieruchomości
- Wytworzył:
- Magdalena Wojciechowska
- Data wytworzenia:
- 2021-07-13
- Podmiot publikujący:
- Gdańskie Nieruchomości
- Opublikował w BIP:
- Magdalena Wojciechowska
- Data publikacji:
- 2021-07-13 15:10
- Ostatnia aktualizacja:
- 2021-09-16 11:03