Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku zamieszkania zbiorowego z lokalem użytkowym na parterze wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale mieszkalne budynku przy ul. Wyzwolenia 48 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6629eed-a918-11ed-9236-36fed59ea7dd
Informacja z otwarcia ofert:
Treść postępowania:
pobierz 135,57 KB
l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
---|---|---|---|---|
1 | STWiORB- Wyzwolenia 48 (poprawiony ) 03.03.2023 | 3,29 MB | 2023-03-15 08:50 | pobierz |
2 | Inwentaryzacja - Wyzwolenia 48 | 18,06 MB | 2023-03-15 08:50 | pobierz |
3 | Ekspertyza- Opinia Techniczna | 20,85 MB | 2023-03-15 08:50 | pobierz |
4 | zal._12_-_Przedmiar_robot_-_branza_ogolnobudowlana_-_koszty_niekwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 | 161,06 KB | 2023-02-27 12:35 | pobierz |
5 | zal._13_-_Przedmiar_robot-_branza_ogolnobudowlana_koszty_kwalifikowane_Wyzwolenia_48 | 83,5 KB | 2023-02-27 12:35 | pobierz |
6 | zal._14_-_Przedmiar_robot_-_branza_sanitarna-koszty_niekwalifikowane__wewnetrzne_-_Wyzwolenia_48 | 35,38 KB | 2023-02-27 12:35 | pobierz |
7 | zal._15_-_Przedmiar__robot_-_branza_sanitarna-koszty__niekwalifikowane_zwenetrzne_-_Wyzwolenia_48 | 14,17 KB | 2023-02-27 12:35 | pobierz |
8 | zal._16_-_Przedmiar_robot_-_branza_sanitarna_-_koszty_kwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 | 92,91 KB | 2023-02-27 12:35 | pobierz |
9 | zal._17_-_Przedmiar_robot_-_branza_elektryczna_-_koszty_niekwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 | 49,38 KB | 2023-02-27 12:35 | pobierz |
10 | zal._18_-_Przedmiar_robot_-_branza_elektryczna-_koszty_kwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 | 14,33 KB | 2023-02-27 12:35 | pobierz |
11 | zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej | 400,27 KB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
12 | zał. 8 - PB - Projekt Architektoniczno-budowlany, opinie i uzgodnienia Wyzwolenia 48 | 47,95 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
13 | zał. 9 - PW - wielobranżowy - Wyzwolenia 48 | 118,65 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
14 | zał. 10 - PT - Wyzwolenia 48 | 78,44 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
15 | zał. 11 - STWiORB- Wyzwolenia 48 | 3,14 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
16 | zał. 12 - Przedmiar robót - branża ogólnobudowlana - koszty niekwalifikowane - Wyzwolenia 48 | 7,64 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
17 | zał. 13 - Przedmiar robót- branża ogólnobudowlana koszty kwalifikowane Wyzwolenia 48 | 4 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
18 | zał. 14 - Przedmiar robót - branża sanitarna-koszty niekwalifikowane wewnętrzne - Wyzwolenia 48 | 3,04 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
19 | zał. 15 - Przedmiar robót - branża sanitarna-koszty niekwalifikowane zwenętrzne - Wyzwolenia 48 | 1,55 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
20 | zał. 16 - Przedmiar robót - branża sanitarna - koszty kwalifikowane - Wyzwolenia 48 | 4,34 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
21 | zał. 17 - Przedmiar robót - branża elektryczna - koszty niekwalifikowane - Wyzwolenia 48 | 2,64 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
22 | zał. 18 - Przedmiar robót - branża elektryczna- koszty kwalifikowane - Wyzwolenia 48 | 1,12 MB | 2023-02-16 11:57 | pobierz |
Metryka
Publikacja:
- Podmiot wytwarzający:
- Gdańskie Nieruchomości
- Wytworzył:
- Joanna Rybicka
- Data wytworzenia:
- 2023-02-16
- Podmiot publikujący:
- Gdańskie Nieruchomości
- Opublikował w BIP:
- Joanna Rybicka
- Data publikacji:
- 2023-02-21 10:19
- Ostatnia aktualizacja:
- 2023-04-25 12:06