Termomodernizacja, przebudowa i remont zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Wilków Morskich 13, 14, 15 i 16 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska” Link https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4b6c809-2887-11ef-87ba-8eb060fd7bb
Informacja z otwarcia ofert:
Treść postępowania:
pobierz 95,53 KB
l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
---|---|---|---|---|
1 | zał. 5-Instrukcja wypełniania JEDZ | 28,74 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
2 | zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej | 96,01 KB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
3 | zał. 8 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 119,06 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
4 | zał. 9 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTRURA – WILKÓW MORSKICH 13-16 | 60,07 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
5 | zał. 10 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 10,66 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
6 | zał. 11 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 10,89 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
7 | zał. 12 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE TELETECHNICZNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 6,25 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
8 | zał. 13 PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 4,95 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
9 | zał. 14 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 56,61 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
10 | zał. 15 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 11,07 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
11 | zał. 16 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 11,77 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
12 | zał. 17 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 6,66 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
13 | zał. 18 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 5,67 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
14 | zał. 19 STWIORB - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 6,4 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
15 | zał. 20 STWIORB INSTALACJE SANITARNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 343,53 KB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
16 | zał. 21 STWIORB INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - WILKÓW MORSKICH 13- 16 | 215,54 KB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
17 | zał. 22 PRZEDMIAR ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 320,52 KB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
18 | zał. 23 PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWALNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 1,77 MB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
19 | zał. 24 PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 134,27 KB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
20 | zał. 25 PRZEDMIAR INSTALACJE SANITARNE - WILKÓW MIRSKICH 13-16.PDF | 308 KB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
21 | zał. 26 PRZEDMIAR INSTALACJE TELETECHNICZNE - WILKÓW MORSKICH 13-16 | 97,58 KB | 2024-06-21 14:57 | pobierz |
Metryka
Publikacja:
- Podmiot wytwarzający:
- Gdańskie Nieruchomości
- Wytworzył:
- Daria Paprocka-Fabisiak
- Data wytworzenia:
- 2024-06-20
- Podmiot publikujący:
- Gdańskie Nieruchomości
- Opublikował w BIP:
- Daria Paprocka-Fabisiak
- Data publikacji:
- 2024-06-24 10:31
- Ostatnia aktualizacja:
- 2024-10-23 14:20