Osiedle 3, Modra 29, Szklana Huta 14, 16 i 18 - STOP SMOG Remont, termomodernizacja (docieplenie) budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz ze zmianą źródła ogrzewania. Link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2707b1b8-da01-4f2b-92d8-dc60076dc5c9
Informacja z otwarcia ofert:
pobierz 187,46 KB
l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
---|---|---|---|---|
1 | zał. 5 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej | 96,63 KB | 2024-11-26 11:42 | pobierz |
2 | zał. 6 Projekt architektoniczno-budowlany - Osiedle 3 | 9,62 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
3 | zał. 7 Projekt techniczny konstrukcja - Osiedle 3 | 20,6 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
4 | zał. 8 Projekt techniczny branża sanitarna - Osiedle 3 | 5,97 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
5 | zał. 9 Projekt techniczny instalacje elektryczne - Osiedle 3 | 2,01 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
6 | zał. 10 Projekt wykonawczy architektura - Osiedle 3 | 9,21 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
7 | zał. 11 Projekt wykonawczy konstrukcja - Osiedle 3 | 22,51 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
8 | zał. 12 Projekt wykonawczy branża sanitarna - Osiedle 3 | 2,8 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
9 | zał. 13 Projekt wykonawczy instalacje elektryczne - Osiedle 3 | 2,12 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
10 | zał. 14 STWiORB - Osiedle 3 | 9,33 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
11 | zał. 15 STWiORB instalacje sanitarne - Osiedle 3 | 756,58 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
12 | zał. 16 STWiORB instalacje elektryczne - Osiedle 3 | 646,91 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
13 | zał. 17 PRZEDMIAR BRANŻA OGÓLNOBUDOWALNA - OSIEDLE 3 | 414,32 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
14 | zał. 18 Przedmiar instalacje sanitarne - Osiedle 3 | 259 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
15 | zał. 19 Przedmiar instalacje elektryczne - Osiedle 3 | 51,88 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
16 | zał. 20 Projekt architektoniczno-budowlany - Modra 29 | 7,39 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
17 | zał. 21 Projekt techniczny konstrukcja - Modra 29 | 21,97 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
18 | zał. 22 Projekt techniczny branża sanitarna - Modra 29 | 2,37 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
19 | zał. 23 Projekt techniczny instalacje elektryczne - Modra 29 | 1,99 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
20 | zał. 24 Projekt wykonawczy architektura - Modra 29 | 7,6 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
21 | zał. 25 Projekt wykonawczy konstrukcja - Modra 29 | 23,29 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
22 | zał. 26 Projekt wykonawczy branża sanitarne - Modra 29 | 2,35 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
23 | zał. 27 Projekt wykonawczy instalacje elektryczne - Modra 29 | 2,14 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
24 | zał. 28 STWiORB - Modra 29 | 9,21 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
25 | zał. 29 STWiORB instalacje sanitarne - Modra 29 | 201,25 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
26 | zał. 30 STWiORB instalacje elektryczne - Modra 29 | 586,4 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
27 | zał. 31 PRZEDMIAR BRANŻA OGÓLNOBUDOWALNA - MODRA 29 | 480,98 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
28 | zał. 32 Przedmiar instalacje sanitarne - Modra 29 | 205,51 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
29 | zał. 33 Przedmiar instalacje elektryczne - Modra 29 | 46,58 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
30 | zał. 34 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA - SZKLANA HUTA 14, 16 | 6,14 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
31 | zał. 35 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA - SZKLANA HUTA 14, 16 | 9,48 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
32 | zał. 36 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE - SZKLANA HUTA 14, 16 | 3,58 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
33 | zał. 37 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SZKLANA HUTA 14, 16 | 3,01 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
34 | zał. 38 STWIOR BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA - SZKLANA HUTA 14, 16 | 1,28 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
35 | zał. 39 STWIOR INSTALACJE SANITARNE - SZKLANA HUTA 14, 16 | 261,81 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
36 | zał. 40 STWIOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SZKLANA HUTA 14, 16 | 347,74 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
37 | zał. 41 PRZEDMIAR BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA - SZKLANA HUTA 14, 16 | 450,97 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
38 | zał. 42 PRZEDMIAR BRANŻA SANITARNA - SZKLANA HUTA 14, 16 | 109,77 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
39 | zał. 43 PRZEDMIAR BRANŻA ELEKTRYCZNA - SZKLANA HUTA 14, 16 | 40,35 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
40 | zał. 44 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA - SZKLANA HUTA 18 | 5,72 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
41 | zał. 45 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA - SZKLANA HUTA 18 | 9,32 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
42 | zał. 46 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE - SZKLANA HUTA 18 | 2,67 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
43 | zał. 47 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SZKLANA HUTA 18 | 3 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
44 | zał. 48 STWIOR BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA - SZKLANA HUTA 18 | 1,27 MB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
45 | zał. 49 STWIOR BRANŻA SANITARNA - SZKLANA HUTA 18 | 261,56 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
46 | zał. 50 STWIOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SZKLANA HUTA 18 | 347,08 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
47 | zał. 51 PRZEDMIAR BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA - SZKLANA HUTA 18 | 415,99 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
48 | zał. 52 PRZEDMIAR BRANŻA SANITARNA - SZKLANA HUTA 18 | 104,68 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
49 | zał. 53 PRZEDMIAR BRANŻA ELEKTRYCZNA - SZKLANA HUTA 18 | 39,98 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
50 | PRZEDMIARY ATH | 109,35 KB | 2024-11-18 13:38 | pobierz |
Metryka
Publikacja:
- Podmiot wytwarzający:
- Gdańskie Nieruchomości
- Wytworzył:
- Daria Paprocka-Fabisiak
- Data wytworzenia:
- 2024-11-18
- Podmiot publikujący:
- Gdańskie Nieruchomości
- Opublikował w BIP:
- Daria Paprocka-Fabisiak
- Data publikacji:
- 2024-11-27 09:50