zmiana sposobu ogrzewania w 21 lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego
Informacja z otwarcia ofert:
pobierz 175,09 KB
| l.p. | Załącznik | Rozmar pliku | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | zał. 73 Projekt architektoniczno-budowlany Waryńskiego | 3,97 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 4 | zał. 74 Projekt techniczny Waryńskiego | 1,49 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 6 | zał. 75 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Waryńskiego | 3,71 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 8 | zał. 76 Przedmiar - instalacja gazowa Waryńskiego | 215,41 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 10 | zał. 77 Projekt architektoniczno-budowlany Zawiszy Czarnego | 4,06 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 12 | zał. 78 Projekt techniczny Zawiszy Czarnego | 1,61 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 14 | zał. 79 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Zawiszy Czarnego | 3,71 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 16 | zał. 80 Przedmiar - instalacja gazowa Zawiszy Czarnego | 259,79 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 18 | zał. 82 PRZEDMIAR Osiedle 9 m 1A | 217,9 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 20 | zał. 84 STWiORB - Roboty instalacyjne gazowe | 706,07 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 22 | ZAŁ. 13 Przedmiar - Instalacja gazowa Cicha | 233,91 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 24 | ZAŁ. 14 Projekt architektoniczno-budowlany Kępna | 10,6 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 26 | ZAŁ. 45 Przedmiar - instalacja gazowa Wyczółkowskiego | 222,54 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 28 | ZAŁ. 70 Projekt techniczny Trakt Świętego Wojciecha | 1,5 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 30 | ZAŁ. 71 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Trakt Świętego Wojciecha | 3,69 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 32 | ZAŁ. 72 Przedmiar - instalacja gazowa Trakt Świętego Wojciecha | 236,86 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 34 | ZAŁ. 81 PRZEDMIAR Altanki 19 | 187,47 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 36 | ZAŁ. 83 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 167,12 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 38 | zal. 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Brzechwy | 3,82 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 40 | zał. 6 Projekt architektoniczno-budowlany - Brzechwy | 4,79 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 42 | zał. 7 Projekt techniczny - Brzechwy | 1,57 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 44 | zał. 9 Przedmiar - Instalacja gazowa Brzechwy | 215,05 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 46 | zał. 10 Projekt architektoniczno-budowlany Cicha | 4,09 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 48 | zał. 11 Projekt techniczny Cicha | 1,67 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 50 | zał. 12 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Cicha | 3,82 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 52 | zał. 15 Projekt techniczny Kępna | 5,82 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 54 | zał. 16 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Kępna | 9,36 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 56 | zał. 17 Przedmiar - Instalacja gazowa Kępna | 229 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 58 | zał. 18 Projekt architektoniczno-budowlany Malczewskiego | 4,1 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 60 | zał. 19 Projekt techniczny Malczewskiego | 9,81 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 62 | zał. 20 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Malczewskiego | 3,82 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 64 | zał. 21 Przedmiar - Instalacja gazowa Malczewskiego | 212,71 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 66 | zał. 22 Projekt architektoniczno-budowlany Na Zaspę | 5,18 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 68 | zał. 23 Projekt techniczny Na Zaspę | 1,53 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 70 | zał. 24 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Na Zaspę | 3,24 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 72 | zał. 25 Przedmiar - Instalacja gazowa Na Zaspę | 234,27 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 74 | zał. 26 Projekt architektoniczno-budowlany | 3,68 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 76 | zał. 27 Projekt techniczny Okrąg | 1,59 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 78 | zał. 28 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Okrąg | 3,82 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 80 | zał. 29 Przedmiar - Instalacja gazowa Okrąg | 224,69 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 82 | zał. 30 Projekt architektoniczno-budowlany Skarpowa | 8,13 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 84 | zał. 31 Projekt techniczny Skarpowa | 13,33 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 86 | zał. 32 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Skarpowa | 3,81 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 88 | zał. 33 Przedmiar - Instalacja gazowa Skarpowa | 218,76 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 90 | zał. 34 Projekt architektoniczno-budowlany Tamka | 3,54 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 92 | zał. 35 Projekt techniczny Tamka | 1,61 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 94 | zał. 36 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Tamka | 3,81 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 96 | zał. 37 Przedmiar - Instalacja gazowa Tamka | 213,62 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 98 | zał. 38 Projekt architektoniczno-budowlany Ugory | 6,68 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 100 | zał. 39 Projekt techniczny Ugory | 1,46 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 102 | zał. 40 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Ugory | 3,24 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 104 | zał. 41 Przedmiar - instalacja gazowa Ugory | 227,69 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 106 | zał. 42 Projekt architektoniczno-budowlany Wyczółkowskiego | 4,81 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 108 | zał. 43 Projekt techniczny Wyczółkowskiego | 9,38 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 110 | zał. 44 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wyczółkowskiego | 3,82 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 112 | zał. 46 Projekt architektoniczno-budowlany Grunwaldzka | 16,17 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 114 | zał. 47 Projekt techniczny Grunwaldzka | 10,41 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 116 | zał. 48 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Grunwaldzka | 3,71 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 118 | zał. 49 Przedmiar - Instalacja gazowa Grunwaldzka | 224,78 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 120 | zał. 50 Projekt architektoniczno-budowlany Nowiny | 4,01 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 122 | zał. 50a Projekt techniczny Nowiny | 1,57 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 124 | zał. 51 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nowiny | 3,71 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 126 | zał. 52 Przedmiar - Instalacja gazowa Nowiny | 220,96 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 128 | zał. 53 Projekt architektoniczno-budowlany Olszyńska | 4,42 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 130 | zał. 54 Projekt techniczny Olszyńska | 1,58 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 132 | zał. 55 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Olszyńska | 3,69 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 134 | zał. 56 Przedmiar - instalacja gazowa Olszyńska | 232,2 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 136 | zał. 57 Projekt architektoniczno-budowlany Partyzantów | 3,98 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 138 | zał. 58 Projekt techniczny Partyzantów | 1,57 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 140 | zał. 59 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Partyzantów | 3,71 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 142 | zał. 60 Przedmiar - Instalacja gazowa Partyzantów | 216,18 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 144 | zał. 61 Projekt architektoniczno-budowlany Trakt Świętego Wojciecha | 4,06 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 146 | zał. 62 Projekt techniczny Trakt Świętego Wojciecha | 1,53 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 148 | zał. 63 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Trakt Świętego Wojciecha | 3,69 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 150 | zał. 64 Przedmiar - instalacja gazowa Trakt Świętego Wojciecha | 233,43 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 152 | zał. 65 Projekt architektoniczno-budowlany Trakt Świętego Wojciecha | 4,03 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 154 | zał. 66 Projekt techniczny Trakt Świętego Wojciecha | 1,5 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 156 | zał. 67 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Trakt Świętego Wojciecha | 3,69 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 158 | zał. 68 Przedmiar - instalacja gazowa Trakt Świętego Wojciecha | 210,92 KB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
| 160 | zał. 69 Projekt architektoniczno-budowlany Trakt Świętego Wojciecha | 4,02 MB | 2026-07-03 11:15 | pobierz |
Metryka
Publikacja:
- Podmiot wytwarzający:
- Gdańskie Nieruchomości
- Wytworzył:
- Monika Kąkol
- Data wytworzenia:
- 2026-07-02
- Podmiot publikujący:
- Gdańskie Nieruchomości
- Opublikował w BIP:
- Monika Kąkol
- Data publikacji:
- 2026-07-03 13:47